⇒Ver Ficha Técnica
Códigos de WATERSTOP comerciales
| Código | Ancho (pulgadas) | Espesor base(mm) | Espesor total(mm) | Dureza |
| WG 4 | 4″ | 2.3 mm | 3.3 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| WG 6 | 6″ | 2.3 mm | 3.3 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| WG 8 | 8″ | 2.3 mm | 3.3 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| WG 9 | 9″ | 2.3 mm | 3.3 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| WG 12 | 12″ | 2.3 mm | 3.3 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| W4-01 | 4″ | 3 mm | 4 mm | 75 +/- 5 Shore A |
| W6-2 | 6″ | 3 mm | 5 mm | 70 +/- 5 Shore A |
| W8-1 | 8″ | 3 mm | 6 mm | 70 +/- 5 Shore A |
| W9-1 | 9″ | 3 mm | 6 mm | 70 +/- 5 Shore A |
| W12 | 12″ | 3 mm | 6 mm | 70 +/- 5 Shore A |
¿Por qué elegir nuestros Waterstop?
- Somos fabricantes directos.
- Fabricación de perfiles Waterstop estándar y personalizados.
- Desarrollo de cualquier forma o geometría según plano o muestra.
- Capacidad de producción para proyectos de pequeña, mediana y gran escala.
- Materiales de alta resistencia y excelente desempeño.
Si tu proyecto requiere sellos de caucho Waterstop personalizados, podemos fabricarlo, garantizando calidad, precisión dimensional y un suministro confiable para tu proyecto.







