| Código | Ancho (pulgadas) | Espesor (mm) SIN pestaña | Espesor (mm) CON pestaña | Dureza |
| WG 4 | 4″ | 2.3 mm | ˜ 3.3 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| WG 6 | 6″ | 2.3 mm | ˜ 3.3 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| WG 8 | 8″ | 2.3 mm | ˜ 3.3 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| WG 9 | 9″ | 2.3 mm | ˜ 3.3 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| WG 12 | 12″ | 2.3 mm | ˜ 3.3 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| W4-01 | 4″ | 3 mm | ˜ 4 mm | 75 +/- 5 SHR A |
| W6-2 | 6″ | 3 mm | ˜ 5 mm | 70 +/- SHR A |
| W8-1 | 8″ | 3 mm | ˜ 6 mm | 70 +/- SHR A |
| W9-1 | 9″ | 3 mm | ˜ 6 mm | 70 +/- SHR A |
| W12 | 12″ | 3 mm | ˜ 6 mm | 70 +/- SHR A |


